Home>Products>AMI BEARING>AMI UKFL207+HS2307 Mounted Units & Inserts

AMI UKFL207+HS2307 Mounted Units & Inserts
With over 10170 full-service 0,3 mm r min. stores, our AMI UKFL207+HS2307 Mounted Units & Inserts inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This 1,63 kN Basic static load rating (C0) helps you maximize your productivity by saving time and 24 mm D your hard-earned dollars.
- AMI
UKFL207+HS2307
- 0,3 mm
- 24 mm
- 1,63 kN
- 8
- 8
- 8 mm
- ISB
- 0,017 Kg
-
REXNORED BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought AMI UKFL207+HS2307 Mounted Units & Inserts
r min.: | 0,3 mm | D: | 24 mm | Basic static load rating (C0): | 1,63 kN |
Width (mm): | 8 | Bore Diameter (mm): | 8 | d: | 8 mm |
Brand: | ISB | Weight: | 0,017 Kg | Bearing number: | 628 |
Outer Diameter (mm): | 24 |
Sponsored Products Related To This Item AMI UKFL207+HS2307 Mounted Units & Inserts
Application | Vegetables, Flowers, Fruit, Agricultural and Industry | Appearance | Granular | Infection on Soil | Physiological Neutral |
Chemical Character | Chemical Neutral | Release Type | Quick | Type | Compost |
Other Name | Ammonium Sulfate, as, AMS, Soa, Amsul | Mf | (Nh4)2so4 | CAS No. | 7783-2-02 |
Einecs No. | 231-984-1 | State | Granular | Grade | Capro Grade, Steel Grade |
Place of Origin | Shandong, Hebei, China | Classification | Nitrogen Fertilizer | Trademark | XINXINGFA |
Transport Package | 9.5kg,9.8kg,9.9kg,20kg,25kg,50kg,500 & 1000kg Bag | Specification | China National Standard, ISO-2001, 20.5%, 21% | Origin | Shandong, Hebei of China |
HS Code | 31022100 |
a | 7,9 mm |
Size (mm) | 65x130x37 |
B | 33,5 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 3000 r/min |
D | 130 mm |
Width (mm) | 37 |
Brand | CX |
Bearing number | JW6549/10 |
Bore Diameter (mm) | 65 |
T | 37 mm |
Documented Solution Program AMI UKFL207+HS2307 Mounted Units & Inserts
AMI UKFL207+HS2307 Mounted Units & Inserts cross reference by manufacturer | ||||||||
S | T | C | H | D | J | R | A | |
UCNTPL207-23MZ2RFCW | 17,46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKP216+H2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB206CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHR204-12 | - | - | - | - | 1,75 inch | - | - | - |
MBPFTS5-16 | - | - | 40,000 mm | - | 110,000 mm | - | - | - |
UEFK209 | - | 400,05 mm | - | - | 590,55 mm | - | - | - |
UENST209-28 | - | - | 17,100 mm | - | 60,000 mm | - | - | - |
UKFL313+HS2313 | - | 132 mm | 95 mm | - | - | - | - | - |
UKFS308+HE2308 | - | - | - | 72,6 mm | - | - | - | 25,5 mm |
UKFL306+H2306 | - | - | 17 mm | - | 72 mm | - | - | - |
UKFL209+HS2309 | - | - | - | - | 320 mm | - | - | - |
KHFX205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL207-20MZ2RFCW | - | - | - | - | 1250 mm | - | 1100 mm | - |
UCTBL205-15CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFK204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA201NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL209-28B | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - |
UKFT205+H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL210MZ2RFCEW | - | - | 72 mm | - | 360 mm | - | - | - |
UENFL204-12MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL204NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL320+HE2320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL206-19MZ20RFW | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
UEFL208NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST206C4HR23 | - | - | - | - | 62 mm | - | - | - |
UEFL209NP | - | - | 176 mm | - | 540 mm | - | - | - |
KHPW202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLCTE207-20 | - | - | 24 mm | - | 150 mm | - | - | - |
UENFL207-20MZ20CB | - | 37 mm | - | - | 130 mm | - | - | - |
UKPU318+HA2318 | - | - | - | - | 180 mm | - | - | - |
UKFL318+H2318 | - | - | - | - | 190 mm | - | - | - |
UEFBL206-20MZ20CB | - | - | 311,15 mm | - | - | - | - | - |
UENFL206-20MZ20CEW | - | - | 14 mm | - | - | - | - | - |
UKFLX08+HS2308 | - | - | - | - | 850.000 mm | - | - | - |
UKFL313+H2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL206-19MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPX05+HE2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL204TC | - | - | 20 mm | - | 38 mm | - | - | - |
UCP206-18NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS209-27 | - | - | - | - | 170 mm | - | - | - |
UKPX07+H2307 | - | - | 20 mm | - | 58 mm | - | - | - |
UENST204-12 | - | - | 38 mm | - | 200 mm | - | - | - |
UCNTPL206-18MZ2RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL204CEW | - | - | - | - | 52 mm | - | - | - |
UCTBL205-14B | - | - | 8 mm | - | 8 mm | - | - | - |
UK213+HS2313 | - | - | - | 22 mm | - | - | - | 16 mm |
UKPX07+HA2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207-23CEW | - | - | - | - | 165 mm | - | - | - |
UKPU308+HE2308 | - | - | - | - | 72 mm | - | - | - |
UCP206-19NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCF211-32 | - | - | - | 64,000 mm | 190,000 mm | - | - | - |
UEFBL206-19MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA209-26NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL206-20TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL207-22NP | - | - | 15 mm | - | 52 mm | - | - | - |
UKFL317+HA2317 | - | - | - | 320 mm | - | - | - | - |
UKFL207+HS2307 | - | - | - | - | 24 mm | - | - | - |
UCNST209-28C4HR23 | - | - | - | - | 140 mm | - | - | - |
UCNFL210MZ2RFCEB | - | - | - | - | 62 mm | - | - | - |
UCP210-32NP | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
UKPX17+HE2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP210+HA2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPW201 | - | - | - | - | - | 89,6 mm | - | - |
UCFB205NP | - | - | - | - | 115 mm | - | - | - |
UKFX17+HA2317 | - | - | - | - | 68 mm | 49,8 mm | - | - |
UKFS317+H2317 | - | - | - | - | 34 mm | - | - | - |
UCP217NP | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
UK205+HA2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFL206-18 | - | - | - | - | 130 mm | - | - | - |
UENFL209CW | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
UCTBL208-24CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFK207-22 | - | - | - | - | 7.8730 in | - | - | - |
UCNFL207MZ2RFCEB | - | - | 39,69 mm | - | 279,4 mm | - | - | - |
UKFL317+HE2317 | - | - | 41 mm | - | 180 mm | - | - | - |
UKFL205+HE2305 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
UKFS305+HE2305 | - | - | 88 mm | - | 250 mm | - | - | - |
UCFB206-19NPMZ2RF | - | 46,038 mm | 34,925 mm | - | - | - | - | - |
UCNTPL202-10MZ2RFW | - | - | - | 150 mm | - | 113 mm | - | 29 mm |
UCP212-39FS | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
UEFK210-32TC | - | - | - | - | 93,264 mm | - | - | - |
UCNFL203-11W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB209C | - | - | 9,525 mm | - | - | - | - | - |
UCFA210-32NP | - | - | - | - | 104,775 mm | - | - | - |
UCNFL202-10W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL211-32NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP209-28NP | 19 mm | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
UCFB210-31NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB201-8NPMZ20RF | - | - | 210,000 mm | - | 900,000 mm | - | - | - |
UKPU309+H2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL209CEW | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
UKPU307+HS2307 | - | - | 45 mm | - | 80 mm | - | - | - |
UEFBL205-16MZ20CEW | - | - | 127 mm | - | 622,3 mm | - | - | - |
UCFA210 | - | - | - | - | 62 mm | - | - | - |
UCNTPL204-12MZ2RFW | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
UCNTPL205-14MZ2RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFT209-26 | - | 16 mm | 12 mm | - | 52 mm | - | - | - |
UKPU310+H2310 | - | - | 226 mm | - | - | - | - | - |
UEFCF208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL205-16MZ20CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLCTE205-15 | - | 107,95 mm | - | - | 282,575 mm | - | 3,5 mm | - |
UENFL207-23MZ20B | - | - | - | - | 17,462 mm | - | - | - |
UKFL319+H2319 | - | - | 10 mm | - | 100 mm | - | - | - |
UCFB210-31NPMZ20RF | - | 108 mm | - | 7,94 mm | - | 198 mm | - | - |
UCP207NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST201-8C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL204-12CEW | 19 mm | - | - | - | - | 1030 mm | - | - |
UEHPL206-20MZ20CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL204-12MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL208CW | - | - | 16 mm | 40 mm | 45 mm | - | - | - |
KHLCTE203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL306+HA2306 | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
KHFT202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL206CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL209CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL205-15CEB | - | 104 mm | 92 mm | - | - | - | - | - |
UEFBL206-20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFX205-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLLP205-14 | - | - | 14 mm | - | - | - | - | - |
UCFB209-27NP | - | - | - | - | 85 mm | - | - | - |
UEFCS207-20TCMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA210-31NP | - | - | 615,95 mm | - | - | - | - | - |
UCNFL207MZ2W | - | - | 15 mm | - | 52 mm | - | - | - |
KHFT208 | - | - | 15,875 mm | - | 0,75 inch | - | - | - |
UCFB206-20NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK208+HE2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL210NP | - | - | - | - | 240 mm | - | - | - |
UCFA210NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFX10+HE2310 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
UCFA203-11NP | - | - | - | - | 170 mm | - | - | - |
UKFL309+HS2309 | - | - | - | - | 225 mm | - | - | - |
UENFL205CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFLX10+HA2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB210-30NPMZ2RF | - | - | - | - | 220 mm | - | - | - |
UCNFL207-23MZ2RFCEB | - | - | 20 mm | - | 140 mm | - | - | - |
KHP205-15 | - | - | 23 mm | - | 90 mm | - | - | - |
UEFL205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL209B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPX06+H2306 | - | - | - | - | 52 mm | - | - | - |
KHPW201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFK204NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK208+HS2308 | - | - | 15 mm | - | 62 mm | - | - | - |
UCNTPL207MZ2RFCEW | - | - | 118 mm | - | 460 mm | - | 3 mm | - |
UENFL205-14B | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
UKPX10+HA2310 | - | - | 18 mm | - | 52 mm | - | - | - |
UCFB204NPMZ2RF | - | - | - | 63 mm | - | - | - | - |
UEFCF208-24 | - | - | 185 mm | - | - | - | - | - |
UEHPL206-19MZ20B | - | - | 13,000 mm | - | 80,000 mm | - | - | - |
UCNFL210-32MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCF206-18 | - | 20.75 mm | - | - | - | - | - | - |
UEFBL207-23MZ20CEB | - | - | 18 mm | - | 125 mm | - | - | - |
KHFX206-19 | - | - | 35 mm | - | 85 mm | - | - | - |
KHLCTE201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK212+H2312 | - | - | - | - | 37 mm | - | - | - |
UCFA205NP | - | - | - | - | 52 mm | - | - | - |
UEFBL206CW | - | - | - | - | 440 mm | - | 2,5 mm | - |
UCTBL204CW | - | - | - | - | 270 mm | - | - | - |
UKFX12+HA2312 | - | - | 38,1 mm | - | 60,325 mm | - | - | - |
KHR201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBPFLS5-16 | 6,1 mm | - | - | - | 380 mm | - | - | - |
UEFL211-35TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLCTE206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB208-24NP | - | - | - | - | 72 mm | - | - | - |
UCFA211NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFT210-31 | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - |
KHPF205-14 | - | 36,512 mm | 23,52 mm | - | - | - | - | - |
UCP211-32FS | - | - | 23 mm | - | 30 mm | - | - | - |
UCFA210-32 | - | - | 25 mm | - | 68 mm | - | 60 mm | - |
UEHPL205-14CW | - | 7,5 mm | - | - | 105 mm | - | - | - |
UCNST211-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL208-24B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL203B | - | - | - | 63 mm | - | - | - | - |
UCTBL207CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP209-26NP | - | - | 15.7500 in | - | 4.5000 in | - | - | 12.8125 in |
UEFL211-35NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFK209-27TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL204-12MZ2RFW | - | - | 18.701 in | - | 2.2050 in | - | - | 0.3940 in |
UEFBL207-23MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB207-22NPMZ2RF | - | - | 23 mm | - | 120 mm | - | - | - |
UCFB206-18NPMZ2RF | - | - | 20 mm | - | 145 mm | - | - | - |
UEFCS207-20NPMZ20RF | - | - | 315 mm | - | - | - | - | - |
UCP209-27NP | - | - | 26 mm | - | 140 mm | - | - | - |
UENFL206-20CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFLX09+HA2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207-23CB | - | - | - | - | 190 mm | - | - | - |
UKFX08+HA2308 | - | - | 25 mm | - | 68 mm | - | - | - |
UEHPL207-20MZ20B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST211-34 | - | - | 68,3 mm | - | - | - | - | - |
KHR201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
l44642 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- REXNORED BEARING LIMITED
- Address1602E. Bishop Court,74,Mount Prospect, IL 656-7665, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-847-293-7639
- Fax
Related News
26x34x20 bearing size pdf file |
240x400x128 bearing number and size chart pdf |
15x42x13 bearing price list |