Home>Products>NTN BEARING>30,000 mm x 72,000 mm x 30,162 mm NTN 63306ZZ deep groove ball bearings

30,000 mm x 72,000 mm x 30,162 mm NTN 63306ZZ deep groove ball bearings
We 0.20 KGS Weight: Provide Extensive 30,000 mm x 72,000 mm x 30,162 mm 0.039 Fatigue Load Rating (kN): 30,000 mm x 72,000 mm x 30,162 mm NTN 63306ZZ deep groove ball bearings Selection And Competitive Wholesale Pricing.
- NTN
63306ZZ
- In Stock
- 0.20 KGS
- 0.039
- 21mm
- 0.915
- 36000
- 12mm
- Standard
-
REXNORED BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for 30,000 mm x 72,000 mm x 30,162 mm NTN 63306ZZ deep groove ball bearings
Availability:: | In Stock | Weight:: | 0.20 KGS | Fatigue Load Rating (kN):: | 0.039 |
D: | 21mm | Static Load Rating (kN):: | 0.915 | Limiting Speed Rating (r/min):: | 36000 |
d: | 12mm | Clearance:: | Standard | Reference Speed Rating (r/min):: | 70000 |
SKU:: | 61801-2z-skf | Size (mm): | 30,000 mm x 72,000 mm x 30,162 mm |
Dimensions 30,000 mm x 72,000 mm x 30,162 mm NTN 63306ZZ deep groove ball bearings
Export Port | Ningbo | MOQ | 1000 | Trademark | comlom |
Transport Package | Plastic Bpox | Specification | safe grade | Origin | China |
Cage Type: | Brass |
Weight: | 10.30 KGS |
Dynamic Load Rating (kN): | 176 |
d | 150mm |
Static Load Rating (kN): | 170 |
B | 45mm |
Availability: | In Stock |
Clearance: | C3 |
Seals or Shields: | Open Type |
Reference Speed Rating (r/min): | 3350 |
List of 30,000 mm x 72,000 mm x 30,162 mm NTN 63306ZZ deep groove ball bearings and other products
30,000 mm x 72,000 mm x 30,162 mm NTN 63306ZZ deep groove ball bearings Cross Reference | ||||||||
d | U | S | s | L | G | H | b | |
6810N | 40mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAR1-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK28X37X20.8 | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KD253745LL | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7215CGD2/GNP4 | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
32914XU | 31.75mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCS218D1 | - | - | - | - | - | - | 257.175 mm | - |
6306BXLLU/32C4 | 160mm | - | - | - | - | - | - | - |
KV14X17X10 | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
16011 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NKIA5906 | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
ARXJ29.8X47X3.8 | - | - | - | 10 mm | 610 mm | - | - | - |
608LLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
32036XUE1 | 85mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNA5917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KD253745 | 65mm | - | - | - | - | - | - | - |
MR324120+MI-253220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
302/32 | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EC-6010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7330BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7009CDLLBG/GNP42 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
30319 | 100.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KJ35X40X23.8 | 10mm | - | - | - | - | - | - | - |
PK39X47X21.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7300DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-LM654642/LM654610D+A | 25mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6912R | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLR155ZZA | 70mm | - | - | - | - | - | - | - |
80170/80217 | 40mm | - | - | - | - | - | - | - |
LL687949/LL687910D+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO-18×30×12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2228E | - | - | - | - | - | Tr 380x5 | - | 32 mm |
NU1096 | 70mm | - | - | - | - | - | - | - |
6017ZZNR | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
K81124 | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
2RT3814 | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2240 | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
E-4R13005 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7020UCDB/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000DT | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAR1-45SS | 12.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NUP219E | - | - | - | 3.9 mm | - | - | - | - |
79/560 | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308LU | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NF418 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-99575/99100 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SC04A31 | 220mm | - | - | - | - | - | - | - |
KV52X57X22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7200T2G/GMP42 | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
32938XU | 600 mm | - | - | - | - | Tr 630x6 | - | - |
NU10/800 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
NA482/472D | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
DF0789 | 0.625 inch | - | - | - | - | - | - | - |
KMJ16X23X13.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMK3528L | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6303N | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
K48X54X16.3 | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
7002UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81576D/81962/81963D | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207D2 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE910CG/GNP42 | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
NH309 | 10mm | - | - | - | - | - | - | - |
4131/670G2 | - | - | - | - | - | 179.476 mm | - | - |
E-CRO-10402 | 6 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
2RT21904 | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6007C | - | - | - | - | - | - | 516 mm | - |
SC731ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 22.3 mm |
7210CG/GLP4 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
30305D | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-2788/2735X | 3.175 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ330E | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
87426 | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
HMK2428 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
239/950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5214S | - | - | - | - | - | - | - | - |
H961649/H961610DG2+A | 120 mm | - | - | - | - | M 120x2 | - | - |
6811LLB | 20mm | - | - | - | - | - | - | - |
PK13X19X9.8X3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29430 | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
4R3232 | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N316E | 15mm | - | - | - | - | - | - | - |
PCJ243024 | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7221CT1B/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-CRI08A24 | 40mm | - | - | - | - | - | - | - |
N1080 | 240.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM665949D/LM665910/LM665910D | 160mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4964C1NAP5 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
PK30X37X13.8 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
SX073LLU | - | - | 0.794 mm | 29.766 mm | - | - | 144.463 mm | - |
7907UG/GNP42/15KQTQ | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNU4302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK12X16X10.2 | 220mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-LM11949L/LM11910 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NKX15T2 | - | - | - | - | - | - | 192.088 mm | - |
4T-JLM506849A/JLM506810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-25880/25820 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NUP1017 | 150mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRI-4613 | 75mm | - | - | - | - | - | - | - |
K34X49X15.3 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
63309LLU | 65mm | - | - | - | - | - | - | - |
7205C | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
E-4R6804 | 260mm | - | - | - | - | - | - | - |
32217UDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R1425 | 460.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4R18401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2RT2046 | - | - | 4.763 mm | - | - | - | 157.162 mm | - |
7234B | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
24036B | 230 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KBK15X20X17.8 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
7002DT | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC4-8ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF416 | 75mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO-45×62×40ZW | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HL-8E-NK30X52X19PX3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030CDTP2 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
24180BK30 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NN3056 | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4988 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
SL04-5008LLN | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
6219NR | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
21309CK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2210E | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR20T2+IR17×20×20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/1250 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
KJ25X30X18.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-HSB012C | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
CRO-6936LL | 9mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2219E | - | - | - | - | - | - | - | - |
K20×28×25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7908UCG/GNP4 | 130.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7968L1BDB/GNP5 | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7008UCDB/GLP4 | 25mm | - | - | - | - | - | - | - |
63306ZZ | 12mm | - | - | - | - | - | - | - |
NA6918R | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
32306C | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
PK50X71X44.8 | 420 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5305SCLLM | 3.200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
239/800 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
SA2-12B | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SA1-110B | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ210E | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
4R9610 | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
E-EE649240/649310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/560K | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
K14X19X13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218B | 70mm | - | - | - | - | - | - | - |
K37X42X27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R1275VZZ | 240mm | - | - | - | - | - | - | - |
SA4-110B | 20mm | - | - | - | - | - | - | - |
694Z | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
7009UG/GNP4 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
ARX30X58X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRI-1871 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | 4 mm |
4T-CRI0596CS83/5A | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F-FLW688AZ | 50mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRI-11206 | 150 mm | - | - | - | - | M 150x2 | - | - |
22222BK | 12.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRD-4805 | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
SA2-56B | 5mm | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7002CDLLBG/GNP42 | 95mm | - | - | - | - | - | - | - |
6213 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
KBK16×20×23.8X | - | - | - | - | - | - | - | - |
2RT4426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTA948DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-CR1-0849CS133/L26 | 45 mm | - | - | - | - | M 42x3 | - | - |
GK47X54X63.3XZW | - | - | 0.794 mm | - | 225.425 mm | - | 114.3 mm | - |
6908LLB | 160mm | - | - | - | - | - | - | - |
1319S | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81208 | 40mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-CRI0760 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K8X11X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32926XU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7330DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRD-4808 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
FLR6ZZ | - | - | - | - | 700 mm | - | - | - |
KJ14X18X17.8 | 5mm | - | - | - | - | - | - | - |
ARX36X120X189 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | 10.2 mm |
NUP2326E | - | - | - | - | 831.85 mm | - | - | - |
HMK1718L | 17mm | - | - | - | - | - | - | - |
TMB307/28V1 | 10.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6318LLU | 40mm | - | - | - | - | - | - | - |
323184 | 75mm | - | - | - | - | - | - | - |
NK10X72X30 | 189.738 mm | - | - | - | - | - | - | - |
K100×107×31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2520LL | 85mm | - | - | - | - | - | - | - |
EE234161D/234215/234216D | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PK42X57.4X35.8 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6826ZZ | - | - | - | - | 118 mm | - | - | - |
69/1,5ASSA | 150mm | - | - | - | - | - | - | - |
NF326 | - | - | - | - | - | M 50x1.5 | - | 7 mm |
SL04-5022LLNR | 25mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN 63306ZZ Single Row Ball Bearing - Locate Ball Bearings
$41.63. Current Stock: 100. Qty: Decrease Quantity: Increase Quantity: Product Description; Product Reviews. New in Factory box -63306zz Ntn New Single Row
Precision quality NTN 63306ZZ bearing for sale
6306ZZ bearing-NTN 6306-2Zbearing-NTN Deep Groove Ball .... If you have just landed here, this product NTN 6306ZZ Deep Groove Ball Bearings 30 mm x 72
63306ZZ 30X72X30.2 BALL BEARING BRAND NTN
More Information. Brand, = NTN. Condition, = Brand New - The item may be missing its original packaging. Manufacturer Part Number, = 63306ZZ
NTN 63306ZZ NTN New Single Row Ball Bearing:
ntn 6308 bearing Montserrat_ntn Bearings Li... We are one of the best dealers for ntn 6308 bearing Montserrat_ntn s Life. If you want to understand the ntn 6308
Buy NTN 63306ZZ/2AS (Inside Dia 30mm Outside Dia 72mm
Buy NTN 63306ZZ/2AS (Inside Dia 30mm Outside Dia 72mm Width Dia 30.2mm) Deep Groove Ball Bearing Online in India for only Rs 1541 at 44% Off. Shop
63306ZZ | Single Row Ball Bearings | Ball Bearings | Bearings
63306ZZ ; DEEP GROOVE BALL BEARING. ... Brand. NTN. Manufacturer Name. NTN. Minimum Buy Quantity. N/A. Weight / Kilogram. 0. EAN. 4547359582642
63306ZZ NTN • ABF Store
Product properties. Availability 0 pcs; Brand NTN; Item Number 63306ZZ NTN; Technical details (ZZ) ZZ=Two Metallic Shields. Category Deep Groove Ball
Bearing 63306ZZ (NTN) | Size and Specification | Bearings
Deep groove ball bearings 63306ZZ. Bearing number : 63306ZZ. Size (mm) : 30x72x30.162. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 30,000. Outer Diameter (mm) :
63306ZZ NTN New Single Row Ball Bearing: Deep Groove
Brand Name, NTN. Item Weight, 2.00 pounds. Number of Items, 1. Part Number, 63306ZZ. UNSPSC Code, 31171500. See more. See more product details
Contact Us

- REXNORED BEARING LIMITED
- Address1602E. Bishop Court,74,Mount Prospect, IL 656-7665, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-847-293-7639
- Fax
Related News
26x34x20 bearing size pdf file |
240x400x128 bearing number and size chart pdf |
15x42x13 bearing price list |
Product Categories
New Products
110,000 mm x 170,000 mm x 80,000 mm NTN SL04-5022LLNR cylindrical roller bearings
130 mm x 280 mm x 58 mm NTN NF326 cylindrical roller bearings
1,5 mm x 5 mm x 2,6 mm NTN 69/1,5ASSA deep groove ball bearings
130,000 mm x 165,000 mm x 18,000 mm NTN 6826ZZ deep groove ball bearings
NTN PK42X57.4X35.8 needle roller bearings